那須烏山市小木須の明和ふれあいガーデン(介護付有料老人ホーム)
施設名 | 明和ふれあいガーデン(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | |||
入居費用 | 0円 | |||
月額費用 | 117,146円~143,617円 | |||
所在地 | 栃木県那須烏山市小木須2659-2 | 居室数 | 全個室48室 | |
交通アクセス | JR烏山駅より車で約12分 |
当ホームは旧小学校を活用再生して入居者負担を軽減した新しいタイプの介護付有料老人ホームです。
あなたに寄り添うスタッフがたしかな安心とぬくもりの生活をお届けします。
那須烏山市小木須の明和ふれあいガーデン(介護付有料老人ホーム)
施設名 | 明和ふれあいガーデン(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | |||
入居費用 | 0円 | |||
月額費用 | 117,146円~143,617円 | |||
所在地 | 栃木県那須烏山市小木須2659-2 | 居室数 | 全個室48室 | |
交通アクセス | JR烏山駅より車で約12分 |
当ホームは旧小学校を活用再生して入居者負担を軽減した新しいタイプの介護付有料老人ホームです。
あなたに寄り添うスタッフがたしかな安心とぬくもりの生活をお届けします。