施設名 | さわやか成田館(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 要支援・要介護 | |||
入居費用 | 0円 | |||
月額費用 | 145,880円~165,140円 | |||
所在地 | 千葉県成田市並木町142-28 | 居室数 | 70室(18㎡) | |
交通アクセス | 京成本線「公津の杜駅」より約10分 |
開設する成田市は現在ではベッドタウン化が進んでおり、人口も増加傾向にあり、また、近年では百貨店や大型ショッピングセンターが市内に立地し、北総地域の商業都市としての一面もあります。
施設名 | さわやか成田館(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 要支援・要介護 | |||
入居費用 | 0円 | |||
月額費用 | 145,880円~165,140円 | |||
所在地 | 千葉県成田市並木町142-28 | 居室数 | 70室(18㎡) | |
交通アクセス | 京成本線「公津の杜駅」より約10分 |
開設する成田市は現在ではベッドタウン化が進んでおり、人口も増加傾向にあり、また、近年では百貨店や大型ショッピングセンターが市内に立地し、北総地域の商業都市としての一面もあります。
成田市土屋のニチイケアセンター成田(介護付き有料老人ホーム )
施設名 | ニチイケアセンター成田(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 自立・要支援・要介護 | |||
入居費用 | 0円 | |||
月額費用 | 162,743円(家賃84,500円 管理費35,505円 食費42,738円) | |||
所在地 | 千葉県成田市土屋1314-4 | 居室数 | 67室 | |
交通アクセス | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
気ままなひとり暮らしを満喫していただくために、完全個室の居室ないは快適性と安全性にこだわりました。 めざしているのは、ご入居前のいつもの日常をそのまま延長した住まいであることです。
施設名 | レストヴィラ成田(介護付き有料老人ホーム) | |||
---|---|---|---|---|
入居条件 | 原則60歳以上とし、要支援・要介護の方 | |||
入居費用 | 380万円~580万円 | |||
月額費用 | 176,190円 | |||
所在地 | 千葉県成田市飯仲28-18 | 居室数 | 全室個室68室(17.85m²~19.58m² ) | |
交通アクセス | 京成本線 公津の杜駅 徒歩14分(約1.1km) |
毎日の食事を笑顔で楽しんでいただきたいという思いから、多彩なメニューをご用意。毎週土曜日の「刺身の日」をはじめ、月に一度の「肉の日」「駅弁の日」「行事食の日」、さらに月に二度、特別なデザートの日をご用意。他にも和食・洋食から選べる朝食やドリンクバー、有機野菜のサラダバーなど、食事が楽しみになる工夫をしています。
ご入居者様の状態を把握し、ケアプランを作成・実行、その状態を観察し、またケアプランを作成し直す、「ケアマネジメントサイクル」を徹底し、「4大ゼロ(自立支援のために、おむつゼロ、特殊浴ゼロ、経管食ゼロ、車椅子ゼロ)」や「認知症の緩和・予防」にも取り組んでいます。